Срочные вклады в «ГУТА-БАНКе» в рублях РФ и в иностранной валюте приносят стабильный и высокий доход. Мы оптимизировали свою депозитную линейку по вкладам с учетом потребностей наших клиентов. Универсальная линейка вкладов «ГУТА-БАНКа» позволит Вам выбрать вклады в рублях РФ или вклад в валюте с удобным для Вас сроком (от 3 месяцев до 1,5 лет), использовать опции пополнения и частичного изъятия, а также возможность ежеквартальной и ежемесячной выплаты процентов.
К Вашим услугам в «ГУТА-БАНКе» – срочные вклады в рублях РФ и в иностранной валюте: долларах США и Евро.
Вклад для тех, кто хочет получить максимальный доход| Вид вклада | Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада в днях/процентная ставка в % годовых | ||||
| Срок вклада | 91 | 181 | 271 | 367 | 546 | ||
| ГУТА-КЛАССИЧЕСКИЙ | рубли РФ | 3000 | 7 |
7,5 |
8 |
10 | 10,25 |
| доллары США | 100 | 2,5 |
3 | 3,5 | 4,5 | 4,75 | |
| евро | 100 | 2,5 |
3 |
3,5 | 4,5 | 4,75 |
|
| Вид вклада | Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада в днях/процентная ставка в % годовых | ||||
| Срок вклада | 91 | 181 | 271 | 367 | 546 | ||
| ГУТА-НАКОПИТЕЛЬНЫЙ | рубли РФ | 3 000 | 6,75 |
7,25 |
7,75 |
9,75 |
10,25 |
| доллары США | 100 | 2,5 | 3 |
3,5 |
4,5 |
4,75 |
|
| евро | 100 | 2,5 | 3 | 3,5 |
4,5 | 4,75 |
|
| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Неснижаемый остаток | Мин. сумма доп. взноса | Срок вклада, дней/Процентная ставка, годовых | |||
| 181 | 271 | 367 | 546 | ||||
| рубли РФ | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,75 |
| 1 500 000 | 1 500 000 | 5,25 | 5,75 | 6,75 | 7 | ||
| 3 000 000 | 3 000 000 | 5,5 | 6 | 7 | 7,25 | ||
| доллары США | 10 000 | 10 000 | 1500 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,75 |
| 50 000 | 50 000 | 1,25 | 1,75 | 2,75 | 3 | ||
| 100 000 | 100 000 | 1,5 | 2 | 3 | 3,25 | ||
| евро | 10 000 | 10 000 | 1500 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,75 |
| 50 000 | 50 000 | 1,25 | 1,75 | 2,75 | 3 | ||
| 100 000 | 100 000 | 1,5 | 2 | 3 | 3,25 | ||
ВКЛАД «ГУТА-ПРЕСТИЖНЫЙ». Для Москвы:
Вклад для тех, кто обладает значительными возможностями и хочет получать максимальные преимущества.| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Неснижаемый остаток | Мин. сумма доп. взноса | Срок вклада, дней / Процентная ставка, годовых | |||
| 182 | 272 | 368 | 547 | ||||
| Рубли РФ | 5 000 000 | 5 000 000 | 300 000 | 7 | 7,5 | 9 | 9,75 |
| 25 000 000 | 25 000 000 | 7,25 | 7,75 | 9,25 | 10 | ||
| 75 000 000 | 75 000 000 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10,25 | ||
| доллары США | 150 000 | 150 000 | 10 000 | 2,75 | 3,25 | 4 | 4,25 |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 3 | 3,5 | 4,25 | 4,5 | ||
| евро | 150 000 | 150 000 | 10 000 | 2,75 | 3,25 | 4 | 4,25 |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 3 | 3,5 | 4,25 | 4,5 | ||
ВКЛАД «ГУТА-ПРЕСТИЖНЫЙ». Для регионов (кроме Москвы)
| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Неснижаемый остаток | Мин. сумма доп. взноса | Срок вклада, дней/Процентная ставка, годовых | |||
| 182 | 272 | 368 | 547 | ||||
| Рубли РФ | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 7 | 7,5 | 9 | 9,75 |
| 5 000 000 | 5 000 000 | 7,25 | 7,75 | 9,25 | 10 | ||
| 25 000 000 | 25 000 000 | 7,5 | 8 | 9,5 | 10,25 | ||
| доллары США | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 2,75 | 3,25 | 4 | 4,25 |
| 200 000 | 200 000 | 3 | 3,5 | 4,25 | 4,5 | ||
| евро | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 2,75 | 3,25 | 4 | 4,25 |
| 200 000 | 200 000 | 3 | 3,5 | 4,25 | 4,5 | ||
Перед нашими клиентами часто возникает вопрос: в чем лучше хранить свои сбережения?
По рублевым вкладам доходность, конечно выше, но как изменится курс рубля по отношению к валюте и как уберечь себя от возможных рисков? Чему отдать предпочтение? Вклады в рублях РФ или вкладам в валюте? «ГУТА-Банк» советует Вам задать себе несколько несложных вопросов, чтобы определить с какой целью Вы решили открыть вклад.